Hakumme tulevat pörräämään satoja kertoja nopeammin tulevaisuudessa, kun uusi versio lajitietokeskuksen tietovarastosta otetaan käyttöön.
Laji | Aika | Paikka | Henkilö | Yksilömäärä | Koordinaatit | Linkki lisätietoihin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carex sp. | sarat | 2012-09-02 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Katinhäntä | Heikkinen, Mikko | 61.17494, 25.864111 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Equisetum fluviatile | järvikorte | 2012-09-02 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Katinhäntä | Heikkinen, Mikko | 61.17494, 25.864111 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Lobelia dortmanna | nuottaruoho | 2012-09-02 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Katinhäntä | Heikkinen, Mikko | 61.17494, 25.864111 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Phragmites australis | järviruoko | 2012-09-02 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Katinhäntä | Heikkinen, Mikko | 61.17494, 25.864111 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Convallaria majalis | kielo | 2012-09-01 | FI, EH, Hartola, Keskusta, Visantie | Heikkinen, Mikko | 61.581837, 26.024357 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Maianthemum bifolium | metsäoravanmarja | 2012-09-01 | FI, EH, Hartola, Keskusta, Visantie | Heikkinen, Mikko | 61.581837, 26.024357 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Poaceae sp. | heinäkasvit | 2012-09-01 | FI, EH, Hartola, Keskusta, Visantie | Heikkinen, Mikko | 61.581837, 26.024357 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Sorbus aucuparia | kotipihlaja | 2012-09-01 | FI, EH, Hartola, Keskusta, Visantie | Heikkinen, Mikko | 61.581837, 26.024357 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Betula pendula | rauduskoivu | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Lähdemäki | Heikkinen, Mikko | 61.169285, 25.869425 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Betula pendula | rauduskoivu | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.167824, 25.8718 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Betula pubescens | hieskoivu | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Lähdemäki | Heikkinen, Mikko | 61.168659, 25.864337 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Calluna vulgaris | kanerva | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.167824, 25.8718 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Cantharellus cibarius | keltavahvero | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Lähdemäki | Heikkinen, Mikko | 61.168659, 25.864337 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Cladonia arbuscula | valkoporonjäkälä | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.167824, 25.8718 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Cladonia stellaris | palleroporonjäkälä | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.167824, 25.8718 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Convallaria majalis | kielo | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Lähdemäki | Heikkinen, Mikko | 61.169285, 25.869425 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Fragaria vesca | ahomansikka | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Lähdemäki | Heikkinen, Mikko | 61.169285, 25.869425 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Juniperus communis | kotikataja | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.167824, 25.8718 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Picea abies | metsäkuusi | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Lähdemäki | Heikkinen, Mikko | 61.168659, 25.864337 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Pinus sylvestris | metsämänty | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.167824, 25.8718 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Poaceae sp. | heinäkasvit | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Lähdemäki | Heikkinen, Mikko | 61.168659, 25.864337 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Poaceae sp. | heinäkasvit | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Lähdemäki | Heikkinen, Mikko | 61.169285, 25.869425 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Populus tremula | metsähaapa | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Lähdemäki | Heikkinen, Mikko | 61.168659, 25.864337 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Pteridium aquilinum | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Lähdemäki | Heikkinen, Mikko | 61.169285, 25.869425 | UNKOWN COLLECTION! | |||
Sorbus aucuparia | kotipihlaja | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Lähdemäki | Heikkinen, Mikko | 61.169285, 25.869425 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Sorbus aucuparia | kotipihlaja | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.167824, 25.8718 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Vaccinium myrtillus | kangasmustikka | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Lähdemäki | Heikkinen, Mikko | 61.168659, 25.864337 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Vaccinium uliginosum | juolukka | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.167824, 25.8718 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Vaccinium vitis-idaea | puolukka | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Lähdemäki | Heikkinen, Mikko | 61.168659, 25.864337 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Vaccinium vitis-idaea | puolukka | 2012-08-31 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.167824, 25.8718 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Carex sp. | sarat | 2012-08-19 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Carex sp. | sarat | 2012-08-19 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Carex sp. | sarat | 2012-08-19 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Dactylorhiza maculata | täpläkämmekkä | 2012-08-19 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Drosera anglica | pitkälehtikihokki | 2012-08-19 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Drosera anglica | pitkälehtikihokki | 2012-08-19 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Drosera rotundifolia | pyöreälehtikihokki | 2012-08-19 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Drosera rotundifolia | pyöreälehtikihokki | 2012-08-19 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Pinus sylvestris | metsämänty | 2012-08-19 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Rhododendron tomentosum | suopursu | 2012-08-19 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Rubus chamaemorus | muurain | 2012-08-19 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Rubus chamaemorus | muurain | 2012-08-19 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Scheuchzeria palustris | leväkkö | 2012-08-19 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Sphagnum sp. | 2012-08-19 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | |||
Sphagnum sp. | 2012-08-19 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | |||
Sphagnum sp. | 2012-08-19 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | |||
Vaccinium oxycoccos | isokarpalo | 2012-08-19 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Vaccinium oxycoccos | isokarpalo | 2012-08-19 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Vaccinium oxycoccos | isokarpalo | 2012-08-19 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Betula pubescens | hieskoivu | 2012-07-25 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Lähdemäki | Heikkinen, Mikko | 61.169572, 25.866163 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Drosera rotundifolia | pyöreälehtikihokki | 2012-07-25 | Finland, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Melampyrum sylvaticum | metsämaitikka | 2012-07-25 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Lähdemäki | Heikkinen, Mikko | 61.169572, 25.866163 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Pinus sylvestris | metsämänty | 2012-07-25 | Finland, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Poaceae sp. | heinäkasvit | 2012-07-25 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Lähdemäki | Heikkinen, Mikko | 61.169572, 25.866163 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Rhododendron tomentosum | suopursu | 2012-07-25 | Finland, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Rubus chamaemorus | muurain | 2012-07-25 | Finland, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Sorbus aucuparia | kotipihlaja | 2012-07-25 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Lähdemäki | Heikkinen, Mikko | 61.169572, 25.866163 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Sphagnum sp. | 2012-07-25 | Finland, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | |||
Vaccinium myrtillus | kangasmustikka | 2012-07-25 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Lähdemäki | Heikkinen, Mikko | 61.169572, 25.866163 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Vaccinium oxycoccos | isokarpalo | 2012-07-25 | Finland, EH, Asikkala, Rutalahti, Virhunki | Heikkinen, Mikko | 61.16603, 25.871864 | UNKOWN COLLECTION! | ||
Vaccinium vitis-idaea | puolukka | 2012-07-25 | FI, EH, Asikkala, Rutalahti, Lähdemäki | Heikkinen, Mikko | 61.169572, 25.866163 | UNKOWN COLLECTION! |
Kaikille osumille ei ole välttämättä ilmoitettu koordinaatteja tai ne on salattu.
Lajitietokeskuksen havainto- ja näytehaku kohdistuu tietovarastoon, johon on koottu havainto- ja näytetietoja monista tietokannoista Suomesta ja ulkomailta. Tieto on usein yksinkertaistettua: aineistojen käyttö tieteellisissä ym. tarkoituksissa vaatii tarkempaa tietoa kyseisestä aineistosta. Voit tehdä pikahaun "Tilasto kaikista tiedoista" saadaksesi kuvan siitä, kuinka tietovaraston aineisto on jakautunut mm. maantieteellisesti ja ajallisesti, sekä nähdä mistä kaikista lähteistä tietoja on saatavilla. Voit myös katsoa luettelon haun kattamista aineistoista.
Voit hakea tietoja lajinimellä (tieteellinen tai suomenkielinen), esim. "Parus major", "valkovuokko". Lajinimen lisäksi voit määritellä hakuehdoksi myös suvun, heimon tai jonkin muun taksonomisen tason tieteellisen tai suomenkielisen nimen, esim. "Odonata", "matelijat", "Corvus".
Havaintopaikan rajauksessa voit käyttää rajausehtoina maiden, maakuntien ja kuntien nimiä tai muita paikannimiä, esim. "Suomi", "Helsinki". Rajausehtoina voi käyttää myös yhtenäiskoordinaatiston ruutuja, esim. "682:332".
Anna päiväykset muodossa PP.KK.VVVV. Voit antaa joko yhden päivän, esim 12.6.2013 tai päivämäärävälin, kuten 1.6.2013 - 5.6.2013. Voit myös antaa ainoastaan vuoden tai vuosivälin (2000 tai 2000-2005), tai ainoastaan kuukauden ja vuoden, esim 5 2005 (kaikki vuoden 2005 toukokuun havainnot) tai 5 2000 - 5 2005 (toukokuusta 2000 toukokuuhun 2005).
suomeksi
på svenska
in English
Tervetuloa Suomen Lajitietokeskus -portaalin VANHAAN avoimeen testiympäristöön!
Siirry tästä Suomen Lajitietokeskuksen Laji.fi-palvelun uusimpaan versioon:
Jos haluat käyttää palvelun vanhaa versiota, sulje tämä ikkuna.